MODELLI, MISURE, CARATTERISTICHE TECNICHE BATTERIE SEMITRAZIONE
Volt | Ah/c20 | Peso | ||||
Type | Length | Width | Height | kg. | ||
TE 35 |
6 | 245 | 264 | 181 | 276 | 26,00 |
|
||||||
T-125 | 6 | 240 | 264 | 181 | 276 | 30,00 |
T-145 | 6 | 260 | 264 | 181 | 295 | 33,00 |
TE-35 | 6 | 245 | 244 | 190 | 276 | 31,00 |
J305G-AC | 6 | 315 | 311 | 178 | 365 | 40,00 |
J305P-AC | 6 | 330 | 295 | 178 | 365 | 44,00 |
L16G-AC | 6 | 390 | 311 | 178 | 432 | 49,00 |
L16P-AC | 6 | 420 | 295 | 178 | 424 | 52,00 |
T-875 | 8 | 170 | 264 | 181 | 284 | 29,00 |
Modello |
Volt |
Ah /c20 |
lunghezza |
Larghezza |
altezza |
Peso |
24TMX | 12 | 85 | 286 | 171 | 248 | 21,00 |
27TMX | 12 | 105 | 324 | 171 | 248 | 25,00 |
27TMH | 12 | 115 | 324 | 171 | 248 | 28,00 |
30XHS | 12 | 130 | 355 | 171 | 256 | 30,00 |
31XHS | 12 | 130 | 330 | 171 | 241 | 30,00 |
J-150 | 12 | 150 | 351 | 181 | 283 | 38,00 |
T-1260+ | 12 | 140 | 327 | 181 | 272 | 35,00 |
24-Gel |
12 | 77 | 276 | 171 | 236 | 24,00 |
27-Gel | 12 | 91 | 324 | 171 | 234 | 29,00 |
31-Gel | 12 | 102 | 330 | 171 | 245 | 31,00 |
6V-Gel |
6 | 189 | 260 | 180 | 276 | 31,00 |
TE-35 GEL | 6 | |||||
5SHP-GEL | 12 | |||||
34/78 TEREX | 12 | 75 | 286 | 171 | 248 | 22,00 |
6V-AGM | 6 | 200 | 260 | 180 | 270 | 29,00 |
24-AGM | 12 | 80 | 260 | 168 | 226 | 24,00 |
27-AGM | 12 | 100 | 305 | 168 | 233 | 30,00 |
31-AGM | 12 | 110 | 332 | 175 | 221 | 34,00 |
4D-AGM | 12 | 165 | 530 | 209 | 237 | 57,00 |
8D-AGM | 12 | 230 | 521 | 268 | 226 | 76,00 |